flat4 - Versicherungstypklassen
 
Modell Kürzel Bezeichnung
VW Typ 1 (Käfer, Cabrio) HSN Herstellerschlüsselnummer
VW Typ 2 (Bus, Transporter)  TSN Typschlüsselnummer
VW Typ 3 (Stufen-, Fließheck, Variant)  KH Haftpflicht-Typklasse
VW Typ 14, 34 (Karmann Ghia) TK Teilkasko-Typklasse
VW Typ 181 (Kurierwagen)  VK Vollkasko-Typklasse
 
Die folgenden Tabellen beinhalten die o. g. Daten mit Stand von Mai 1998. Sie sind nach Motorleistung in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Im Zweifel ist Rücksprache mit den Versicherungsgesellschaften zu nehmen.
Typ 1 (Käfer, Cabrio)
 
kW  PS  cm³  Modell  HSN  TSN  KH  TK  VK
22 30 1184 15 (VW,KAEFER CABRIO) 0600 318 10 26 12
25 34 1184 11 0600 304 11 12 14
25 34 1184 11 (VW 1200, KAEFER) 0600 310 11 12 14
25 34 1184 11 (VW 1200,KAEFER 1302) 0600 389 11 12 14
25 34 1184 13 (VW 1303,L,A,KAEFER) 0600 427 11 12 14
25 34 1184 15 (VW 1200, KAEFER 1303 LS CABRIO) 0600 472 10 26 12
27 37 1276 11 (VW 1300,KAEFER) 0600 350 11 12 14
27 37 1276 15 (VW 1500,KAEFER CABRIO) 0600 352 10 26 12
29 40 1276 11 (VW 1300 L,KAEFER) 0600 305 11 12 14
29 40 1276 15 (VW 1500,KAEFER CABRIO) 0600 338 10 26 12
29 40 1276 11 (VW 1300,KAEFER 1302) 0600 390 11 12 14
29 39 1276 15 (VW 1300,KAEFER 1302 CABRIO) 0600 401 10 26 12
29 39 1483 11 (VW 1500,KAEFER) 0600 351 11 12 14
29 40 1483 15 (VW 1500,KAEFER CABRIO) 0600 353 10 26 12
32 44 1276 11 (KAEFER 1302) 0600 385 11 12 14
32 44 1276 11 (VW 1300,KAEFER) 0600 393 11 12 14
32 44 1276 15 (VW 1300,KAEFER 1302 CABRIO) 0600 400 10 26 12
32 44 1276 13 (KAEFER 1303 CITY KAEFER) 0600 426 11 12 14
32 44 1483 11 (VW 1500,KAEFER) 0600 306 11 12 14
32 44 1483 13 (VW 1500 KAEFER) 0600 342 11 12 14
32 44 1483 15 (VW 1500,KAEFER CABRIO) 0600 343 10 26 12
34 46 1570 11 (KAEFER 1302) 0600 387 11 12 14
34 46 1570 11 (VW 1500,KAEFER) 0600 391 11 12 14
34 46 1570 15 (VW 1600, KAEFER 1302 CABRIO) 0600 399 10 26 12
35 47 1570 11 (VW 1500,KAEFER) 0600 374 11 12 14
35 47 1570 15 (VW,KAEFER CABRIO) 0600 380 10 26 12
35 48 1570 11 (VW 1600,KAEFER 1302) 0600 415 11 12 14
35 48 1570 15 (VW 1600 KAEFER 1302 CABRIO) 0600 417 10 26 12
35 48 1570 13 (VW 1303,DE LUXE) 0600 425 11 12 14
37 50 1570 11 (VW 1600,KAEFER 1302) 0600 388 11 12 14
37 50 1570 11 (VW 1500, KÄFER 1200) 0600 392 11 12 14
37 50 1570 15 (VW 1600,KAEFER 1302 CABRIO) 0600 398 10 26 12
37 50 1570 13 (VW 1600, KAEFER 1303,BIG KAEFER) 0600 424 11 12 14
 
VW Typ 2 (Bus, Transporter)
 
kW  PS  cm³  Modell  HSN  TSN  KH  TK  VK
22 30 1184 23 (VW KOMBI) 0600 012 12 13 11
22 30 1184 25 (VW SIEBENSITZER) 0600 320 12 13 11
25 34 1184 2/21,21 F,21 TYP 2 0600 010 12 13 11
25 34 1184 23 (VW KOMBI) 0600 301 12 13 11
25 34 1184 22 (VW NEUNSITZER) 0600 326 12 13 11
25 34 1184 28 (VW SIEBENSITZER) 0600 328 12 13 11
31 42 1483 21 F,21 TYP 2 0600 014 12 13 11
31 42 1483 23 (VW KOMBI) 0600 302 12 13 11
31 42 1483 24 (VW NEUNSITZER) 0600 327 12 13 11
31 42 1483 28 (VW SIEBENSITZER) 0600 329 12 13 11
32 44 1483 21-222 TYP 2 0600 009 12 13 11
32 44 1483 28 (VW SIEBENSITZER) 0600 344 12 13 11
32 44 1483 25 (VW SIEBENSITZER) 0600 345 12 13 11
32 44 1483 22 (VW NEUNSITZER) 0600 346 12 13 11
32 44 1483 24 (VW NEUNSITZER) 0600 347 12 13 11
35 47 1570 21 TYP 2 0600 004 13 13 11
35 47 1570 25 (VW SIEBENSITZER L) 0600 354 13 13 11
35 47 1570 28 (VW SIEBENSITZER) 0600 356 13 13 11
35 47 1570 22 (VW ACHT-O. NEUNSITZER) 0600 357 13 13 11
35 47 1570 23 (VW KOMBI) 0600 358 13 13 11
35 47 1570 24 (VW ACHT-O. NEUNSITZER L) 0600 359 13 13 11
37 50 1570 23 (VW KOMBI) 0600 386 13 13 11
37 50 1570 24 (VW ACHT-O. NEUNSITZER L) 0600 395 13 13 11
37 50 1570 25 (VW SIEBENSITZER L) 0600 396 13 13 11
37 50 1570 28 (VW SIEBENSITZER) 0600 397 13 13 11
37 50 1573 22 (VW ACHT-O. NEUNSITZER) 0600 394 13 13 11
37 50 1573 253 (VW KOMBI,HOCHRAUM- KOMBI) 0600 510 16 20 16
37 50 1573 255 (VW BUS) 0600 512 16 20 16
 
VW Typ 3 (Stufen-, Fließheck, Variant)
 
kW  PS  cm³  Modell  HSN  TSN  KH  TK  VK
30 41 1483 36 (VW VARIANT) 0600 362 16 10 11
30 41 1483 31 (VW 1600 FLIESSHECK) 0600 365 13 11 12
30 41 1483 31 (VW 1600 STUFENHECK) 0600 367 13 11 12
33 45 1483 36-265 (VARIANT) 0600 026 16 10 11
33 45 1483 36 (VW VARIANT) 0600 324 16 10 11
33 45 1483 31 (VW 1500 STUFENHECK) 0600 331 13 11 12
33 45 1483 31 (VW 1600 FLIESSHECK) 0600 372 13 11 12
33 45 1483 31 (VW 1600 L STUFENHECK) 0600 373 13 11 12
37 50 1570 36 (VW VARIANT) 0600 363 16 10 11
37 50 1570 31 VW 1600 TL FLIESSHECK 0600 366 13 11 12
37 50 1570 31 (VW 1600 L STUFENHECK) 0600 368 13 11 12
 
VW Typ 14, 34 (Karmann Ghia)
 
kW  PS  cm³  Modell  HSN  TSN  KH  TK  VK
22 30 1184 14 (VW KARMANN GHIA) 0600 309 10 18 17
27 37 1276 14 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 360 10 18 17
29 40 1276 14 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 308 10 18 17
29 40 1483 14 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 361 10 18 17
32 44 1276 14 (VW 1300 KARMANN GHIA) 0600 404 10 18 17
32 44 1483 14 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 307 10 18 17
33 45 1483 34 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 334 10 18 17
33 45 1483 35 (VW 1500 KARMANN GHIA) 0600 335 10 18 17
34 46 1570 14 (VW 1600 KARMANN GHIA) 0600 403 10 18 17
35 47 1570 14 (VW KARMANN GHIA) 0600 379 10 18 17
35 48 1570 14 (VW 1600 KARMANN GHIA) 0600 416 10 14 18
37 50 1277 14 (VW 1300 KARMANN GHIA) 0600 369 10 18 17
37 50 1570 34 (VW 1600 KARMANN GHIA) 0600 364 10 14 18
37 50 1570 14 (VW 1600 KARMANN GHIA) 0600 402 10 18 17
 
VW Typ 181 Kurierwagen
 
kW  PS  cm³  Modell  HSN  TSN  KH  TK  VK
32 44 1483 18 (VW 181) 0600 381 11 20 16
32 44 1483 18-63 (VW 181) 0600 383 11 20 16
32 44 1570 18 (VW 181, KURIERWAGEN) 0600 407 11 20 16
32 44 1570 18-63 (VW 181) 0600 408 11 20 16
35 48 1570 18 (VW 181, KURIERWAGEN) 0600 434 11 20 16
35 48 1570 18-63 (VW 181, KURIERWAGEN) 0600 435 11 20 16
 
 
Home
Seitenbeginn
flat4-Redaktion
 
Volkswagen und VW sind eingetragene Warenzeichen der Volkswagen AG
Stand 20.05.1998