flat4 - Motordaten
zurück
Zuordnung Motor- und Fahrgestellnummern
Typ 1 (Käfer)
Typ 2 (Bus)
Typ 3 (1500/1600)
Typ 4 (411/412)
Anbringungsorte der Typenschilder und Nummern
home
Schnitt Typ 1-Motor
 
Zuordnung Motor- und Fahrgestellnummern
Typ 1 (Käfer)
Modell-
jahr
ab Fahrgestell-Nummer
ab Motor-
Nummer
1978   158 2000 001 AJ-0-119-688
1977   177 2000 001 AJ-0-095-936
1976   116 2000 001 AJ-0-012-406
1975   115 2000 001 AJ-0-000-001
1974 USA Calif. 114 2000 001
114 2000 001
AK-0-239-365
AH-0-101-889
1973 USA Calif. 113 2212 117
113 2000 001
113 2000 001
AK-0-000-001
AE-0-917-264
AH-0-005-901
1972 USA Calif. 112 2000 000
112 2000 000
AE-0-558-001
AH-0-000-001
1971   111 2000 000 AE-0-558-000
1970   110 2000 001 B-6-000-001
1969   119 000 001 H-5-414-586
1968   118 001 001 H-5-000-001
1967   117 001 001 H-0-204-001
1966   116 000 001 F-0-000-001
1965   115 000 001 8-796-623
1964   5 667 119 7-893-119
1963   4 846 836 6-935-204
1962   4 010 995 5-985-948
1961   3 192 507 5-000-001
1960   2 528 668 3-072-320
1959   2 226 206 2-721-313
 
 
Typ 3 (1500/1600)
1973   313 2000 001 U-5-057-001
1972 USA Calif. 312 2000 001
312 2000 001
U-5-000-001
X-0-000-001
1971   311 2000 001 U-0-366-021
1970   310 2000 001 U-0-231-101
1969   319 000 001 U-0-093-652
1968   318 000 101 U-0-000-001
1967   317 000 001 T-0-260-001
1966   316 000 001 T-0-000-001
Typ 2 (Bus)
Modell-
jahr
ab Fahrgestell-Nummer
ab Motor-
Nummer
1978   218 200 001 GE-0-007-083
1977   217 200 001 GE-0-000-001
1976   216 200 001 GD-0-000-001
1975   215 200 001 ED-0-000-640
1974 Calif. 214 2094 429 ED-0-000-001
USA 214 2000 001 AW-0-000-001
Automatik 214 2000 001 CD-0-008-723
Schaltgetr. 214 2000 001 CB-0-101-139
1973 Automatik 213 2000 001 CB-062-001
Schaltgetr. 213 2000 001 CD-0-000-001
1972   211 2000 001 CB-0-000-001
1971   211 2000 001 AE-0-000-001
1970   210 2000 001 B-5-116-437
1969   219 000 001 B-5-050-174
1968   218 000 001 B-5-000-000
1967   217 000 001 H-0-183-373
1966   216 000 001 H-0-000-001
1965   215 000 001 713-768
1964   1 144 282 143-543
1963   971 550 6-914-251
1962   802 286 5-979-934
1961   614 456 5-000-001
1960   469 506 3-400-000
1959   374-811 2-721-533
 
Typ 4 (411/412)
1974 Automatik 414 2000 001 EC-0-000-001
Schaltgetr. 414 2000 001 EA-0-098-794
1973 USA 413 2000 001 EA-0-051-163
Calif. 413 2000 001 EB-0-000-001
1972 USA 412 2000 001 W-0-129-582
Calif. 412 2000 001 EA-0-000-001
1971   411-2000-001 W-0-057-035
^ Seitenanfang
 
Anbringungsorte der Typenschilder und Nummern
Typ 1 Typenschild: neben Haubenschloß vorne
Fahrgest.-Nr.: auf Rahmentunnel unter Rücksitz
Motor-Nummer: am Motorgehäuse, Trennstelle zum Generatorständer
Typ 2 Typenschild: hinter Beifahrersitz
Fahrgest.-Nr.: auf Motorgehäuse unter Luftfilter
Motor-Nummer: am Motorgehäuse, Trennstelle zum Generatorständer (1,7 Liter) 
oder an der echten Seite des Kurbelbehäuses
Typ 3 Typenschild: am vorderen Querträger (Kofferrraum) neben Ersatzrad
Fahrgest.-Nr.: auf Rahmentunnel unter Rücksitz
Motor-Nummer: auf dem Kurbelgehäuse neben dem Ölkühler
Typ 4 Typenschild: neben Haubenschloß vorne
Fahrgest.-Nr.: unter dem Rücksitz zwischen den inneren Gurtbefestigungen
Motor-Nummer: an der echten Seite des Kurbelbehäuses unterhalb der Befestigung der Ansauganlage

Home
Zurück
Seitenanfang
Kontakt

Volkswagen und VW sind eingetragene Warenzeichen der Volkswagen AG. Geschützte Produkt- oder Firmennamen werden zu rein nichtkommerziellen Zwecken zitiert.
Stand 18.11.1999